Retardos de obturador de cámaras
El retardo de obturador en inglés es “shutterlag”
| Marca | Modelo | Shutterlag |
|---|---|---|
| CANON | 1D | 51 ms |
| CANON | 1D MK-II | 56 ms |
| CANON | 1D MK-II N | 40 ms |
| CANON | 1D MK-III | 57 ms |
| CANON | 1D MK-IV | 40 ms |
| CANON | 1DS | 57 ms |
| CANON | 1DS MKII | 55 ms |
| CANON | 1DS MKIII | ? |
| CANON | 5D | 75 ms |
| CANON | 5D MK-II | 73 ms |
| CANON | 7D | 59 ms |
| CANON | 10D | 91 ms |
| CANON | 20D | 76 ms |
| CANON | 20Da | ? |
| CANON | 30D | 65 ms |
| CANON | 40D | 59 ms |
| CANON | 50D | 63 ms |
| CANON | 300D / Rebel | 107 ms |
| CANON | 350D / Rebel XT | 98 ms |
| CANON | 400D / Rebel Xti | 100 ms |
| CANON | 450D / Rebel Xsi | 90 ms |
| CANON | 500D / Rebel T1i | 90 ms |
| CANON | 550D / Rebel T2i | 90 ms |
| CANON | 1000D / Rebel XS | 87 ms |
| CANON | D30 | ? |
| CANON | D50 | ? |
| CANON | D60 | ? |
| CANON | D2000 | ? |
| CANON | D6000 | ? |
| CANON | G10 | 410 ms |
| CANON | G11 | 400 ms |
| CONTAX | 645 | ? |
| CONTAX | N | ? |
| CONTAX | N1 | ? |
| CONTAX | NX | ? |
| CONTAX | N Digital | ? |
| KODAK | DSC 14N | 125 ms |
| NIKON | D70 | 124 ms |
| NIKON | D80 | 80 ms |
| NIKON | D1X | 72 ms |
| NIKON | D2H | 37 ms |
| NIKON | D2Hs | 37 ms |
| NIKON | D2X | 41 ms |
| NIKON | D200 | 50 ms |
| PENTAX | K100D | ? |
| PENTAX | K100D Super | ? |
| PENTAX | ist D | ? |
| PENTAX | MZ-6 | ? |
| PENTAX | K110D | ? |
| PENTAX | K10D | ? |
| PENTAX | K20D | ? |
| PENTAX | ist Ds | ? |
| PENTAX | K200D | ? |
| PENTAX | ist DS2 | ? |
| PENTAX | ZX-L | ? |
| PENTAX | ist | ? |
| PENTAX | MZ-L | ? |
| PENTAX | ist DL | ? |
| PENTAX | ist DL2 | ? |
| SAMSUNG | GX-1L | ? |
| SAMSUNG | GX-1S | ? |
| SAMSUNG | GX-10 | ? |
| SAMSUNG | GX-20 | ? |
- (?) Si no existe información en esta tabla encuentra tu cámara en este enlace y ve a la pestaña “Performance”
- Referencia de conectores de control remoto de cámaras